・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2010.6.9 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1880 | 46.4 | 4.3 |
水曜日−朝 計 | - | - | - | 455 | 11.4 | 1.4 |
- | 抹茶食パン(手作り) | 小麦粉 強力粉 学校給食用 | 45 | 165 | 5.4 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 4.5 | 17 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.67 | 0 | 0 | 0.7 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 1 | 5 | 0.1 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 2.8 | 21 | 0 | 0.1 |
- | - | その他 パン酵母 乾燥 | 0.45 | 1 | 0.2 | 0 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | ブルーベリージャム | ブルーベリー ジャム | 20 | 36 | 0.1 | 0 |
- | たまご焼き | 鶏卵類 全卵 生 | 30 | 45 | 3.7 | 0.1 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | ブロッコリー 花序 生 | 10 | 3 | 0.4 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | デルモンテ 有機トマトケチャップ キッコーマン | 12 | 11 | 0.2 | 0.3 |
- | トマト | トマト類 トマト 果実 生 | 25 | 5 | 0.2 | 0 |
- | さつまいも | さつまいも 塊根 生 | 30 | 40 | 0.4 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
- | アイスコーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
水曜日−昼 計 | - | - | - | 754 | 20.7 | 1.2 |
- | 鶏とゴーヤと青梗菜のスパゲッティ | マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ スパゲッティ 乾 | 80 | 302 | 10.4 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 | 40 | 80 | 6.5 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | チンゲンサイ 葉 生 | 30 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | アスパラガス 若茎 生 | 20 | 4 | 0.5 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 15 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | コンソメ チキン味 トップバリュー | 2 | 4 | 0.3 | 1.1 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 | 5 | 4 | 0 | 0 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | アイス | アイス 爽 粒つぶ苺&バニラ | 190 | 208 | 2.3 | 0.1 |
水曜日−夕 計 | - | - | - | 671 | 14.3 | 1.7 |
- | ごはん | でんぷん米1/12 穀粒 乾燥 日本療食 | 33.3 | 117 | 0.2 | 0 |
- | - | こめ 水稲穀粒 精白米 | 33.3 | 119 | 2 | 0 |
- | 揚げしゅうまい | しゅうまい (市販品)4コ | 88 | 162 | 9.2 | 0.6 |
- | - | 小麦粉 プレミックス粉 てんぷら用 | 15 | 52 | 1.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 調合油 | 18 | 166 | 0 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 20 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
- | - | 香辛料類 からし 練り | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 |
- | ふろふきだいこん | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 40 | 7 | 0.2 | 0 |
- | - | こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 20 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 中華 ウェイパー | 1.5 | 6 | 0.2 | 0.6 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- | かぼちゃ煮 | かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 | 25 | 23 | 0.5 | 0 |
- | おくら | オクラ 果実 生 | 15 | 5 | 0.3 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・