・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2010.6.10 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1902 | 50.4 | 5.4 |
木曜日−朝 計 | - | - | - | 546 | 9.4 | 1.3 |
- | 抹茶食パン(手作り) | 小麦粉 強力粉 学校給食用 | 45 | 165 | 5.4 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 4.5 | 17 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.67 | 0 | 0 | 0.7 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 1 | 5 | 0.1 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 2.8 | 21 | 0 | 0.1 |
- | - | その他 パン酵母 乾燥 | 0.45 | 1 | 0.2 | 0 |
- | - | 茶類 緑茶類 抹茶 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | ブルーベリージャム | ブルーベリー ジャム | 20 | 36 | 0.1 | 0 |
- | マカロニサラダ | マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ スパゲッティ 乾 | 15 | 57 | 2 | 0 |
- | - | とうもろこし類 スイートコーン 未熟種子 ホール 冷凍 | 15 | 12 | 0.5 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 15 | 2 | 0.2 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 ドレッシング類 マヨネーズ 全卵型 | 15 | 105 | 0.2 | 0.3 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 20 | 2 | 0.1 | 0 |
- | アイスコーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 10 | 38 | 0 | 0 |
木曜日−昼 計 | - | - | - | 650 | 26 | 1.9 |
- | とろろそば | そば そば ゆで | 200 | 264 | 9.6 | 0 |
- | - | 調味料類 だし類 めんつゆ 三倍濃厚 | 12 | 12 | 0.5 | 1.2 |
- | とろろ | やまのいも類 ながいも 塊根 生 | 30 | 20 | 0.7 | 0 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | エビフライ | えび・かに類 えび類 ブラックタイガー 養殖 生 | 10 | 8 | 1.8 | 0 |
- | - | 小麦粉 薄力粉 1等 | 3 | 11 | 0.2 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 5 | 8 | 0.6 | 0 |
- | - | その他 パン粉 乾燥 | 3 | 11 | 0.4 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 1.5 | 14 | 0 | 0 |
- | サーモンフライ | 魚類 さけ・ます類 しろさけ 生 | 30 | 40 | 6.7 | 0.1 |
- | - | 小麦粉 薄力粉 1等 | 5 | 18 | 0.4 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 10 | 15 | 1.2 | 0 |
- | - | その他 パン粉 乾燥 | 5 | 19 | 0.7 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 4.5 | 41 | 0 | 0 |
- | トマトのフライ | トマトのフライ (市販品 2コ) | - | 106 | 2 | 0.4 |
- | ピーマン揚げ | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 15 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 1.5 | 14 | 0 | 0 |
- | 野菜サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 20 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | ブロッコリー 花序 生 | 10 | 3 | 0.4 | 0 |
- | - | 深入りごまドレッシング キューピー | 5 | 27 | 0.1 | 0.1 |
- | 青梗菜 | チンゲンサイ 葉 生 | 30 | 3 | 0.2 | 0 |
木曜日−夕 計 | - | - | - | 706 | 15 | 2.2 |
- | チャーハン | でんぷん米1/12 穀粒 乾燥 日本療食 | 40 | 140 | 0.2 | 0 |
- | - | こめ 水稲めし 精白米 | 100 | 168 | 2.5 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた ソーセージ類 ウインナー チョリソー 2本 | 36 | 121 | 4.4 | 0.6 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 40 | 15 | 0.4 | 0 |
- | - | ほうれんそう 葉 生 | 20 | 4 | 0.4 | 0 |
- | - | まいたけ 生 | 10 | 2 | 0.4 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 50 | 76 | 6.2 | 0.2 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | コンソメ チキン味 トップバリュー | 2 | 4 | 0.3 | 1.1 |
- | - | 香辛料類 こしょう 白 粉 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
- | なます | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 20 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 1.5 | 6 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
- | 梅ジュース | うめ 20%果汁入り飲料 | 100 | 49 | 0 | 0.1 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・